قضاء: عاليه | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 7 | 6 | 97.0 | 7 | 1 | 9.0 | 6 | 91.0 |
قرنيات | 495 | 457 | 92.3 | 495 | 87 | 17.5 | 408 | 82.5 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 429 | 427 | 99.5 | 429 | 40 | 9.2 | 389 | 90.8 |
خضار ثمرية | 1,334 | 1,294 | 97.0 | 1,334 | 176 | 13.2 | 1,158 | 86.8 |
درنيات وابصال | 143 | 135 | 94.2 | 143 | 28 | 19.2 | 116 | 80.8 |
زراعات صناعية | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 1 | 3.1 | 28 | 96.9 |
المجموع | 2,437 | 2,348 | 96.4 | 2,437 | 331 | 13.6 | 2,106 | 86.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |